| ID | Hazard | Region | Location | Risk | Level | Confidence | Predicted | SHA-256 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #11414 | Earthquake | Bonin Islands | 28.0, 141.0 | 49.1 | MODERATE | 48% | 2026-07-22 21:20:28 | b57282f9347d... |
| #11413 | Earthquake | Mid Atlantic Ridge | -10.0, -27.5 | 68.7 | HIGH | 78% | 2026-07-22 21:20:28 | 812d369d7920... |
| #11412 | Earthquake | Izu Bonin | 27.0, 141.5 | 49.1 | MODERATE | 48% | 2026-07-22 21:20:28 | e2cfe2b3cae5... |
| #11411 | Earthquake | Japan | 38.0, 138.0 | 83.4 | HIGH | 90% | 2026-07-22 21:12:26 | 13276f00695c... |
| #11410 | Earthquake | Mariana | 17.5, 145.0 | 83.4 | HIGH | 90% | 2026-07-22 20:12:37 | 4428383a3338... |
| #11409 | Earthquake | Tonga | -20.0, -175.0 | 83.4 | HIGH | 90% | 2026-07-22 20:12:37 | 5eaf44a2cce1... |
| #11407 | Earthquake | North Coast Ranges | 39.1, -123.1 | 48.7 | MODERATE | 48% | 2026-07-22 19:20:29 | de1ea925f3a1... |
| #11406 | Earthquake | Papua New Guinea | -6.5, 150.0 | 83.4 | HIGH | 90% | 2026-07-22 19:12:28 | 6b4d16eb6088... |
| #11405 | Earthquake | Indonesia | -2.5, 118.0 | 83.4 | HIGH | 90% | 2026-07-22 19:12:28 | 6c5ef7b76cb5... |
| #11404 | Earthquake | Samoa | -15.0, -171.5 | 85.0 | HIGH | 91% | 2026-07-22 18:50:32 | e60771baf90b... |
| #11403 | Earthquake | Andaman Nicobar | 10.0, 93.5 | 49.0 | MODERATE | 48% | 2026-07-22 18:50:31 | 52a50290382b... |
| #11401 | Earthquake | Sea Of Okhotsk | 0.0, 0.0 | 85.0 | HIGH | 91% | 2026-07-22 17:43:27 | 821b71f905c7... |
| #11400 | Earthquake | Red Sea Rift | 0.0, 0.0 | 85.0 | HIGH | 91% | 2026-07-22 17:43:27 | 80c7ea04817c... |
| #11399 | Earthquake | Argentina Deep | 0.0, 0.0 | 85.0 | HIGH | 91% | 2026-07-22 17:43:27 | b08acecdfcdb... |
| #11398 | Earthquake | Taiwan | 0.0, 0.0 | 85.0 | HIGH | 91% | 2026-07-22 17:43:27 | 293abf2110ef... |
| #11397 | Earthquake | East Africa Rift | 0.0, 0.0 | 85.0 | HIGH | 91% | 2026-07-22 17:43:27 | ecd9354f715f... |
| #11396 | Earthquake | Iceland | 0.0, 0.0 | 85.0 | HIGH | 91% | 2026-07-22 17:43:27 | f1cf44625884... |
| #11395 | Earthquake | Hellenic Arc | 0.0, 0.0 | 76.7 | HIGH | 86% | 2026-07-22 17:43:27 | 9a2ab02742e0... |
| #11394 | Earthquake | East Anatolian | 0.0, 0.0 | 78.9 | HIGH | 87% | 2026-07-22 17:43:27 | 12a4c0109fef... |
| #11393 | Earthquake | Rivera Wmexico | 0.0, 0.0 | 85.0 | HIGH | 91% | 2026-07-22 17:43:27 | 5cda7cb5176d... |
Each prediction is SHA-256 hashed at creation time and linked to the previous entry, forming a tamper-evident chain. Click any ID to verify its hash chain proof. No feature vectors or model weights are exposed.
API: GET /api/v1/ledger/recent?format=json
· Filter: ?hazard_type=earthquake