| ID | Hazard | Region | Location | Risk | Level | Confidence | Predicted | SHA-256 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #7388 | Geyser_Eruption | Yellowstone, WY | 44.5, -110.8 | 63.8 | HIGH | 72% | 2026-06-06 00:46:30 | 584852046f48... |
| #7387 | Earthquake | Axial Seamount | 46.0, -130.0 | 85.0 | HIGH | 91% | 2026-06-06 00:19:06 | 80b294912663... |
| #7386 | Earthquake | Indonesia | -2.5, 118.0 | 85.0 | HIGH | 91% | 2026-06-06 00:05:47 | eba23c0796fb... |
| #7385 | Earthquake | Vanuatu | -17.0, 168.5 | 85.0 | HIGH | 91% | 2026-06-05 23:50:48 | 5b81a914eed9... |
| #7384 | Earthquake | Samoa | -15.0, -171.5 | 85.0 | VERY HIGH | 91% | 2026-06-05 23:50:48 | 6431346c960b... |
| #7383 | Earthquake | Swarm 31.7 -104.3 | 31.7, -104.3 | 55.0 | HIGH | 58% | 2026-06-05 23:40:46 | 3c04564054ca... |
| #7382 | Geyser_Eruption | Yellowstone, WY | 44.5, -110.8 | 55.0 | HIGH | 58% | 2026-06-05 23:26:33 | fec181a2d82d... |
| #7381 | Earthquake | Mid Atlantic Ridge | -10.0, -27.5 | 85.0 | HIGH | 91% | 2026-06-05 23:20:47 | 048381f46a19... |
| #7380 | Earthquake | Kermadec Arc | -30.5, -177.5 | 85.0 | HIGH | 91% | 2026-06-05 23:20:47 | d0ebaca73c90... |
| #7379 | Earthquake | South Sandwich | -57.0, -28.0 | 85.0 | HIGH | 91% | 2026-06-05 23:20:47 | feb2ba357b58... |
| #7378 | Earthquake | Kuril Kamchatka | 51.5, 155.0 | 85.0 | HIGH | 91% | 2026-06-05 23:20:46 | 1a37be0fdeb1... |
| #7377 | Earthquake | Papua New Guinea | -6.5, 150.0 | 85.0 | HIGH | 91% | 2026-06-05 23:20:46 | 5e61dede8dda... |
| #7376 | Earthquake | Philippines | 12.5, 122.0 | 85.0 | HIGH | 91% | 2026-06-05 23:20:46 | 4366018dd03f... |
| #7375 | Earthquake | Chile Peru | -27.5, -72.5 | 85.0 | HIGH | 91% | 2026-06-05 23:20:46 | 42cadb049f29... |
| #7374 | Earthquake | Japan | 38.0, 138.0 | 85.0 | VERY HIGH | 91% | 2026-06-05 23:20:46 | e2e2691e98e2... |
| #7373 | Earthquake | Juan De Fuca Ridge | 46.0, -129.0 | 49.1 | MODERATE | 48% | 2026-06-05 23:05:49 | 4cc22b552acc... |
| #7372 | Earthquake | Aftershock Zone M5.0 | -29.3, -176.9 | 68.7 | HIGH | 78% | 2026-06-05 23:00:53 | d67b134526e3... |
| #7371 | Earthquake | Near Islands Aleutian | 53.0, 175.0 | 49.1 | MODERATE | 48% | 2026-06-05 22:50:47 | 63227ad36762... |
| #7370 | Earthquake | Hindu Kush | 35.0, 70.5 | 68.7 | HIGH | 78% | 2026-06-05 22:20:49 | 32f8faee2869... |
| #7369 | Earthquake | Italy | 41.0, 12.5 | 49.1 | MODERATE | 48% | 2026-06-05 22:20:49 | 09ffdcae902a... |
Each prediction is SHA-256 hashed at creation time and linked to the previous entry, forming a tamper-evident chain. Click any ID to verify its hash chain proof. No feature vectors or model weights are exposed.
API: GET /api/v1/ledger/recent?format=json
· Filter: ?hazard_type=earthquake