Matched Predictions

Predictions validated by real-world events · 20 matches
IDHazardRegionRisk MagnitudeDistance Lead TimePredictedObservedSource
#3586 Earthquake East Africa Rift (M4-5) 85.0 M4.7 1300 km 98h 2026-04-17 05:22:41 2026-04-21 07:27:57 EMSC_GFZ
#3616 Earthquake East Africa Rift 85.0 M4.7 4519 km 98h 2026-04-17 05:23:04 2026-04-21 07:27:57 EMSC_GFZ
#3754 Earthquake East Africa Rift 85.0 M4.7 4519 km 53h 2026-04-19 02:01:30 2026-04-21 07:27:57 EMSC_GFZ
#3827 Earthquake East Africa Rift (M4.0-4.5) 83.9 M4.7 1300 km 26h 2026-04-20 05:39:45 2026-04-21 07:27:57 EMSC_GFZ
#3578 Earthquake Japan (M4-5) 85.0 M5.2 512 km 96h 2026-04-17 05:22:39 2026-04-21 05:29:11 EMSC_GFZ
#3604 Earthquake Japan 85.0 M5.2 14235 km 96h 2026-04-17 05:23:04 2026-04-21 05:29:11 EMSC_GFZ
#3715 Earthquake Japan 85.0 M5.2 512 km 53h 2026-04-19 00:05:02 2026-04-21 05:29:11 EMSC_GFZ
#3810 Earthquake Japan (M4.5-5.0) 85.0 M5.2 512 km 24h 2026-04-20 05:39:36 2026-04-21 05:29:11 EMSC_GFZ
#3861 Earthquake Aftershock Zone M7.4 85.0 M5.2 30 km 21h 2026-04-20 08:30:02 2026-04-21 05:29:11 EMSC_GFZ
#3862 Earthquake Aftershock Zone M5.6 74.8 M5.2 30 km 20h 2026-04-20 09:00:02 2026-04-21 05:29:11 EMSC_GFZ
#3866 Earthquake 113 Km E Of Miyako, Japan 70.9 M5.2 30 km 12h 2026-04-20 17:31:42 2026-04-21 05:29:11 EMSC_GFZ
#3867 Earthquake 100 Km Ene Of Miyako, Japan 85.0 M5.2 30 km 12h 2026-04-20 17:31:42 2026-04-21 05:29:11 EMSC_GFZ
#3872 Earthquake Aftershock Zone M5.0 70.0 M5.2 47 km 5h 2026-04-21 00:00:02 2026-04-21 05:29:11 EMSC_GFZ
#3578 Earthquake Japan (M4-5) 85.0 M5.0 534 km 96h 2026-04-17 05:22:39 2026-04-21 05:19:56 EMSC_GFZ
#3604 Earthquake Japan 85.0 M5.0 14250 km 96h 2026-04-17 05:23:04 2026-04-21 05:19:56 EMSC_GFZ
#3715 Earthquake Japan 85.0 M5.0 534 km 53h 2026-04-19 00:05:02 2026-04-21 05:19:56 EMSC_GFZ
#3810 Earthquake Japan (M4.5-5.0) 85.0 M5.0 534 km 24h 2026-04-20 05:39:36 2026-04-21 05:19:56 EMSC_GFZ
#3862 Earthquake Aftershock Zone M5.6 74.8 M5.0 47 km 20h 2026-04-20 09:00:02 2026-04-21 05:19:56 EMSC_GFZ
#3866 Earthquake 113 Km E Of Miyako, Japan 70.9 M5.0 47 km 12h 2026-04-20 17:31:42 2026-04-21 05:19:56 EMSC_GFZ
#3498 Earthquake Oklahoma 85.0 M3.0 10788 km 119h 2026-04-16 04:21:05 2026-04-21 03:37:24 USGS

A prediction is matched when a real-world event occurs within 200 km and 7 days of the predicted location and time window. Each match links back to the original SHA-256 hashed prediction for independent verification.

API: GET /api/v1/ledger/matched?format=json