Matched Predictions

Predictions validated by real-world events · 20 matches
IDHazardRegionRisk MagnitudeDistance Lead TimePredictedObservedSource
#7378 Earthquake Kuril Kamchatka 85.0 M4.8 323 km 3h 2026-06-05 23:20:46 2026-06-06 02:06:40 multi:KAGSR
#6882 Earthquake Alaska 85.0 M2.9 859 km 122h 2026-06-01 00:20:45 2026-06-06 02:03:38 USGS
#6992 Earthquake Alaska 85.0 M2.9 859 km 98h 2026-06-02 00:20:48 2026-06-06 02:03:38 USGS
#7098 Earthquake Alaska 85.0 M2.9 859 km 74h 2026-06-03 00:20:49 2026-06-06 02:03:38 USGS
#7239 Earthquake Alaska 68.7 M2.9 859 km 36h 2026-06-04 13:35:54 2026-06-06 02:03:38 USGS
#7363 Earthquake Alaska 83.4 M2.9 859 km 4h 2026-06-05 22:12:43 2026-06-06 02:03:38 USGS
#7311 Earthquake Ucerf3 85.0 M2.5 151 km 19h 2026-06-05 06:25:56 2026-06-06 01:51:40 multi:NCEDC
#7374 Earthquake Japan 85.0 M4.0 341 km 2h 2026-06-05 23:20:46 2026-06-06 01:20:30 multi:EMSC
#7388 Geyser_Eruption Yellowstone, WY 63.8 M0.0 0 km 1h 2026-06-06 00:46:30 2026-06-06 01:20:00 GeyserTimes
#7390 Geyser_Eruption Yellowstone, WY 55.0 M0.0 0 km 0h 2026-06-06 01:16:29 2026-06-06 01:20:00 GeyserTimes
#7330 Geyser Yellowstone Daisy 80.5 M0.0 0 km 8h 2026-06-05 17:30:43 2026-06-06 01:12:00 GeyserTimes
#7332 Geyser Yellowstone Beehive 62.3 M0.0 0 km 7h 2026-06-05 17:30:46 2026-06-06 00:53:57 GeyserTimes
#6870 Earthquake Caribbean 85.0 M3.0 850 km 124h 2026-05-31 20:20:45 2026-06-06 00:47:33 USGS
#6965 Earthquake Caribbean Pr 85.0 M3.0 26 km 102h 2026-06-01 18:36:01 2026-06-06 00:47:33 USGS
#6977 Earthquake Caribbean 85.0 M3.0 850 km 100h 2026-06-01 20:50:47 2026-06-06 00:47:33 USGS
#7076 Earthquake Caribbean Pr 85.0 M3.0 26 km 77h 2026-06-02 19:35:45 2026-06-06 00:47:33 USGS
#7083 Earthquake Caribbean 85.0 M3.0 850 km 76h 2026-06-02 21:05:46 2026-06-06 00:47:33 USGS
#7179 Earthquake Caribbean 49.1 M3.0 850 km 51h 2026-06-03 21:20:48 2026-06-06 00:47:33 USGS
#7182 Earthquake Caribbean Pr 49.1 M3.0 26 km 51h 2026-06-03 21:20:48 2026-06-06 00:47:33 USGS
#7248 Earthquake Caribbean Pr (M3.5-4.0) 81.4 M3.0 26 km 31h 2026-06-04 17:36:25 2026-06-06 00:47:33 USGS

A prediction is matched when a real-world event occurs within 200 km and 7 days of the predicted location and time window. Each match links back to the original SHA-256 hashed prediction for independent verification.

API: GET /api/v1/ledger/matched?format=json