Matched Predictions

Predictions validated by real-world events · 20 matches
IDHazardRegionRisk MagnitudeDistance Lead TimePredictedObservedSource
#17186 Earthquake Myanmar Bangladesh 85.0 M4.1 600 km 37h 2026-09-19 19:18:53 2026-09-21 08:10:32 multi:EMSC
#17276 Earthquake Myanmar Bangladesh 70.0 M4.1 600 km 13h 2026-09-20 19:20:10 2026-09-21 08:10:32 multi:EMSC
#16706 Earthquake Caribbean 74.3 M3.3 837 km 160h 2026-09-14 16:21:55 2026-09-21 07:53:11 USGS
#17040 Earthquake Swarm 19.5 -65.3 59.6 M3.3 24 km 70h 2026-09-18 10:10:08 2026-09-21 07:53:11 USGS
#17070 Earthquake Caribbean 80.4 M3.3 837 km 62h 2026-09-18 18:12:06 2026-09-21 07:53:11 USGS
#17118 Earthquake Swarm 19.6 -65.3 51.1 M3.3 35 km 53h 2026-09-19 03:10:17 2026-09-21 07:53:11 USGS
#17184 Earthquake Caribbean 82.8 M3.3 837 km 37h 2026-09-19 19:18:53 2026-09-21 07:53:11 USGS
#17309 Earthquake Caribbean Pr 70.0 M3.3 93 km 6h 2026-09-21 02:12:12 2026-09-21 07:53:11 USGS
#15265 Earthquake Tonga 85.0 M4.6 489 km 490h 2026-08-31 21:35:21 2026-09-21 07:35:42 EMSC_GFZ
#15375 Earthquake Tonga 85.0 M4.6 489 km 466h 2026-09-01 21:50:19 2026-09-21 07:35:42 EMSC_GFZ
#16809 Earthquake Tonga 85.0 M4.6 489 km 137h 2026-09-15 14:50:10 2026-09-21 07:35:42 EMSC_GFZ
#16982 Earthquake Tonga 85.0 M4.6 489 km 86h 2026-09-17 18:05:10 2026-09-21 07:35:42 EMSC_GFZ
#17061 Earthquake Tonga 85.0 M4.6 489 km 62h 2026-09-18 18:05:11 2026-09-21 07:35:42 EMSC_GFZ
#17246 Earthquake Tonga 70.0 M4.6 489 km 20h 2026-09-20 11:12:06 2026-09-21 07:35:42 EMSC_GFZ
#15271 Earthquake Indonesia Sulawesi Molucca 85.0 M5.0 272 km 486h 2026-09-01 01:35:22 2026-09-21 07:31:12 EMSC_GFZ
#15385 Earthquake Indonesia Sulawesi Molucca 85.0 M5.0 272 km 462h 2026-09-02 01:50:21 2026-09-21 07:31:12 EMSC_GFZ
#15392 Earthquake Indonesia 85.0 M5.0 524 km 459h 2026-09-02 04:20:23 2026-09-21 07:31:12 EMSC_GFZ
#16661 Earthquake Indonesia 85.0 M5.0 524 km 167h 2026-09-14 08:05:09 2026-09-21 07:31:12 EMSC_GFZ
#16755 Earthquake Indonesia Sulawesi Molucca 85.0 M5.0 272 km 147h 2026-09-15 04:05:13 2026-09-21 07:31:12 EMSC_GFZ
#16783 Earthquake Indonesia 85.0 M5.0 524 km 143h 2026-09-15 08:20:09 2026-09-21 07:31:12 EMSC_GFZ

A prediction is matched when a real-world event occurs within 200 km and 7 days of the predicted location and time window. Each match links back to the original SHA-256 hashed prediction for independent verification.

API: GET /api/v1/ledger/matched?format=json