| ID | Hazard | Region | Risk | Magnitude | Distance | Lead Time | Predicted | Observed | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #11415 | Geyser_Eruption | Yellowstone, WY | 55.0 | M0.0 | 0 km | 0h | 2026-07-22 22:11:14 | 2026-07-22 22:22:00 | GeyserTimes |
| #10870 | Earthquake | Samoa | 85.0 | M4.9 | 274 km | 148h | 2026-07-16 17:35:40 | 2026-07-22 21:58:51 | USGS |
| #10894 | Earthquake | Tonga | 85.0 | M4.9 | 478 km | 147h | 2026-07-16 18:35:31 | 2026-07-22 21:58:51 | USGS |
| #10971 | Earthquake | Samoa | 85.0 | M4.9 | 18132 km | 124h | 2026-07-17 17:51:06 | 2026-07-22 21:58:51 | USGS |
| #10993 | Earthquake | Tonga | 85.0 | M4.9 | 478 km | 123h | 2026-07-17 18:35:33 | 2026-07-22 21:58:51 | USGS |
| #11082 | Earthquake | Samoa | 85.0 | M4.9 | 274 km | 100h | 2026-07-18 18:20:32 | 2026-07-22 21:58:51 | USGS |
| #11089 | Earthquake | Tonga | 85.0 | M4.9 | 478 km | 99h | 2026-07-18 19:20:32 | 2026-07-22 21:58:51 | USGS |
| #11165 | Earthquake | Samoa | 85.0 | M4.9 | 274 km | 76h | 2026-07-19 18:20:52 | 2026-07-22 21:58:51 | USGS |
| #11189 | Earthquake | Tonga | 85.0 | M4.9 | 478 km | 74h | 2026-07-19 19:50:46 | 2026-07-22 21:58:51 | USGS |
| #11258 | Earthquake | Samoa | 85.0 | M4.9 | 274 km | 51h | 2026-07-20 18:35:31 | 2026-07-22 21:58:51 | USGS |
| #11277 | Earthquake | Tonga | 85.0 | M4.9 | 478 km | 50h | 2026-07-20 20:05:29 | 2026-07-22 21:58:51 | USGS |
| #11341 | Earthquake | Samoa | 85.0 | M4.9 | 274 km | 27h | 2026-07-21 18:50:27 | 2026-07-22 21:58:51 | USGS |
| #11404 | Earthquake | Samoa | 85.0 | M4.9 | 274 km | 3h | 2026-07-22 18:50:32 | 2026-07-22 21:58:51 | USGS |
| #11409 | Earthquake | Tonga | 83.4 | M4.9 | 478 km | 2h | 2026-07-22 20:12:37 | 2026-07-22 21:58:51 | USGS |
| #10857 | Earthquake | Caribbean | 45.9 | M2.6 | 639 km | 151h | 2026-07-16 14:35:28 | 2026-07-22 21:56:14 | USGS |
| #11059 | Earthquake | Caribbean | 79.3 | M2.6 | 7565 km | 100h | 2026-07-18 17:49:24 | 2026-07-22 21:56:14 | USGS |
| #11244 | Earthquake | Swarm 18.0 -66.9 | 53.0 | M2.6 | 6 km | 53h | 2026-07-20 16:40:28 | 2026-07-22 21:56:14 | USGS |
| #10835 | Earthquake | Vanuatu Arc (New Hebrides + S Loyalty / Matthew-Hunter) | 98.2 | M4.9 | 422 km | 161h | 2026-07-16 04:16:10 | 2026-07-22 21:42:50 | USGS |
| #10886 | Earthquake | Vanuatu | 85.0 | M4.9 | 17911 km | 148h | 2026-07-16 17:57:04 | 2026-07-22 21:42:50 | USGS |
| #10998 | Earthquake | Vanuatu | 82.9 | M4.9 | 422 km | 121h | 2026-07-17 20:35:53 | 2026-07-22 21:42:50 | USGS |
A prediction is matched when a real-world event occurs within 200 km and 7 days of the predicted location and time window. Each match links back to the original SHA-256 hashed prediction for independent verification.
API: GET /api/v1/ledger/matched?format=json