| ID | Hazard | Region | Risk | Magnitude | Distance | Lead Time | Predicted | Observed | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #10834 | Earthquake | Alaska-Aleutian Arc | 98.2 | M2.8 | 429 km | 163h | 2026-07-16 04:12:58 | 2026-07-22 23:26:27 | USGS |
| #11029 | Earthquake | Alaska | 85.0 | M2.8 | 429 km | 115h | 2026-07-18 04:20:30 | 2026-07-22 23:26:27 | USGS |
| #11123 | Earthquake | Alaska-Aleutian Arc | 98.2 | M2.8 | 429 km | 91h | 2026-07-19 04:22:38 | 2026-07-22 23:26:27 | USGS |
| #11149 | Earthquake | Alaska | 78.2 | M2.8 | 429 km | 80h | 2026-07-19 15:50:52 | 2026-07-22 23:26:27 | USGS |
| #11304 | Earthquake | Alaska | 85.0 | M2.8 | 429 km | 42h | 2026-07-21 05:05:28 | 2026-07-22 23:26:27 | USGS |
| #11363 | Earthquake | Alaska | 85.0 | M2.8 | 429 km | 18h | 2026-07-22 05:05:29 | 2026-07-22 23:26:27 | USGS |
| #10870 | Earthquake | Samoa | 85.0 | M4.9 | 274 km | 148h | 2026-07-16 17:35:40 | 2026-07-22 21:58:51 | USGS |
| #10894 | Earthquake | Tonga | 85.0 | M4.9 | 478 km | 147h | 2026-07-16 18:35:31 | 2026-07-22 21:58:51 | USGS |
| #10971 | Earthquake | Samoa | 85.0 | M4.9 | 18132 km | 124h | 2026-07-17 17:51:06 | 2026-07-22 21:58:51 | USGS |
| #10993 | Earthquake | Tonga | 85.0 | M4.9 | 478 km | 123h | 2026-07-17 18:35:33 | 2026-07-22 21:58:51 | USGS |
| #11082 | Earthquake | Samoa | 85.0 | M4.9 | 274 km | 100h | 2026-07-18 18:20:32 | 2026-07-22 21:58:51 | USGS |
| #11089 | Earthquake | Tonga | 85.0 | M4.9 | 478 km | 99h | 2026-07-18 19:20:32 | 2026-07-22 21:58:51 | USGS |
| #11165 | Earthquake | Samoa | 85.0 | M4.9 | 274 km | 76h | 2026-07-19 18:20:52 | 2026-07-22 21:58:51 | USGS |
| #11189 | Earthquake | Tonga | 85.0 | M4.9 | 478 km | 74h | 2026-07-19 19:50:46 | 2026-07-22 21:58:51 | USGS |
| #11258 | Earthquake | Samoa | 85.0 | M4.9 | 274 km | 51h | 2026-07-20 18:35:31 | 2026-07-22 21:58:51 | USGS |
| #11277 | Earthquake | Tonga | 85.0 | M4.9 | 478 km | 50h | 2026-07-20 20:05:29 | 2026-07-22 21:58:51 | USGS |
| #11341 | Earthquake | Samoa | 85.0 | M4.9 | 274 km | 27h | 2026-07-21 18:50:27 | 2026-07-22 21:58:51 | USGS |
| #11404 | Earthquake | Samoa | 85.0 | M4.9 | 274 km | 3h | 2026-07-22 18:50:32 | 2026-07-22 21:58:51 | USGS |
| #11409 | Earthquake | Tonga | 83.4 | M4.9 | 478 km | 2h | 2026-07-22 20:12:37 | 2026-07-22 21:58:51 | USGS |
| #10857 | Earthquake | Caribbean | 45.9 | M2.6 | 639 km | 151h | 2026-07-16 14:35:28 | 2026-07-22 21:56:14 | USGS |
A prediction is matched when a real-world event occurs within 200 km and 7 days of the predicted location and time window. Each match links back to the original SHA-256 hashed prediction for independent verification.
API: GET /api/v1/ledger/matched?format=json