| ID | Hazard | Region | Risk | Magnitude | Distance | Lead Time | Predicted | Observed | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #6882 | Earthquake | Alaska | 85.0 | M2.5 | 813 km | 124h | 2026-06-01 00:20:45 | 2026-06-06 04:32:47 | USGS |
| #6992 | Earthquake | Alaska | 85.0 | M2.5 | 813 km | 100h | 2026-06-02 00:20:48 | 2026-06-06 04:32:47 | USGS |
| #7098 | Earthquake | Alaska | 85.0 | M2.5 | 813 km | 76h | 2026-06-03 00:20:49 | 2026-06-06 04:32:47 | USGS |
| #7239 | Earthquake | Alaska | 68.7 | M2.5 | 813 km | 39h | 2026-06-04 13:35:54 | 2026-06-06 04:32:47 | USGS |
| #7363 | Earthquake | Alaska | 83.4 | M2.5 | 813 km | 6h | 2026-06-05 22:12:43 | 2026-06-06 04:32:47 | USGS |
| #6908 | Earthquake | Papua New Guinea | 85.0 | M4.9 | 908 km | 119h | 2026-06-01 05:20:45 | 2026-06-06 04:27:08 | EMSC_GFZ |
| #7014 | Earthquake | Papua New Guinea | 85.0 | M4.9 | 908 km | 95h | 2026-06-02 05:20:46 | 2026-06-06 04:27:08 | EMSC_GFZ |
| #7191 | Earthquake | Papua New Guinea | 85.0 | M4.9 | 908 km | 55h | 2026-06-03 21:35:46 | 2026-06-06 04:27:08 | EMSC_GFZ |
| #7270 | Earthquake | Papua New Guinea | 85.0 | M4.9 | 908 km | 29h | 2026-06-04 23:20:43 | 2026-06-06 04:27:08 | EMSC_GFZ |
| #7299 | Earthquake | Papua New Guinea (M4.5-5.0) | 80.7 | M4.9 | 908 km | 23h | 2026-06-05 05:41:25 | 2026-06-06 04:27:08 | EMSC_GFZ |
| #7377 | Earthquake | Papua New Guinea | 85.0 | M4.9 | 908 km | 5h | 2026-06-05 23:20:46 | 2026-06-06 04:27:08 | EMSC_GFZ |
| #6908 | Earthquake | Papua New Guinea | 85.0 | M4.8 | 909 km | 119h | 2026-06-01 05:20:45 | 2026-06-06 04:27:08 | USGS |
| #7014 | Earthquake | Papua New Guinea | 85.0 | M4.8 | 909 km | 95h | 2026-06-02 05:20:46 | 2026-06-06 04:27:08 | USGS |
| #7191 | Earthquake | Papua New Guinea | 85.0 | M4.8 | 909 km | 55h | 2026-06-03 21:35:46 | 2026-06-06 04:27:08 | USGS |
| #7270 | Earthquake | Papua New Guinea | 85.0 | M4.8 | 909 km | 29h | 2026-06-04 23:20:43 | 2026-06-06 04:27:08 | USGS |
| #7299 | Earthquake | Papua New Guinea (M4.5-5.0) | 80.7 | M4.8 | 909 km | 23h | 2026-06-05 05:41:25 | 2026-06-06 04:27:08 | USGS |
| #7377 | Earthquake | Papua New Guinea | 85.0 | M4.8 | 909 km | 5h | 2026-06-05 23:20:46 | 2026-06-06 04:27:08 | USGS |
| #7377 | Earthquake | Papua New Guinea | 85.0 | M4.4 | 874 km | 5h | 2026-06-05 23:20:46 | 2026-06-06 04:27:05 | multi:EMSC |
| #6748 | Earthquake | Chile Peru | 85.0 | M4.2 | 1340 km | 152h | 2026-05-30 20:20:47 | 2026-06-06 04:24:48 | USGS |
| #6797 | Earthquake | Chile/Peru Subduction Zone | 98.2 | M4.2 | 1340 km | 144h | 2026-05-31 04:27:20 | 2026-06-06 04:24:48 | USGS |
A prediction is matched when a real-world event occurs within 200 km and 7 days of the predicted location and time window. Each match links back to the original SHA-256 hashed prediction for independent verification.
API: GET /api/v1/ledger/matched?format=json