| ID | Hazard | Region | Risk | Magnitude | Distance | Lead Time | Predicted | Observed | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #16741 | Earthquake | Alaska | 70.0 | M2.6 | 695 km | 152h | 2026-09-15 02:12:16 | 2026-09-21 09:43:47 | USGS |
| #16763 | Earthquake | Alaska-Aleutian Arc | 100.0 | M2.6 | 695 km | 147h | 2026-09-15 06:14:26 | 2026-09-21 09:43:47 | USGS |
| #16989 | Earthquake | Alaska | 85.0 | M2.6 | 695 km | 88h | 2026-09-17 18:05:10 | 2026-09-21 09:43:47 | USGS |
| #17062 | Earthquake | Alaska | 85.0 | M2.6 | 695 km | 64h | 2026-09-18 18:05:11 | 2026-09-21 09:43:47 | USGS |
| #17248 | Earthquake | Alaska | 70.0 | M2.6 | 695 km | 23h | 2026-09-20 11:12:06 | 2026-09-21 09:43:47 | USGS |
| #15318 | Earthquake | Alaska | 85.0 | M3.1 | 546 km | 480h | 2026-09-01 09:50:27 | 2026-09-21 09:38:37 | USGS |
| #16741 | Earthquake | Alaska | 70.0 | M3.1 | 546 km | 151h | 2026-09-15 02:12:16 | 2026-09-21 09:38:37 | USGS |
| #16763 | Earthquake | Alaska-Aleutian Arc | 100.0 | M3.1 | 546 km | 147h | 2026-09-15 06:14:26 | 2026-09-21 09:38:37 | USGS |
| #16989 | Earthquake | Alaska | 85.0 | M3.1 | 546 km | 88h | 2026-09-17 18:05:10 | 2026-09-21 09:38:37 | USGS |
| #17062 | Earthquake | Alaska | 85.0 | M3.1 | 546 km | 64h | 2026-09-18 18:05:11 | 2026-09-21 09:38:37 | USGS |
| #17248 | Earthquake | Alaska | 70.0 | M3.1 | 546 km | 22h | 2026-09-20 11:12:06 | 2026-09-21 09:38:37 | USGS |
| #17334 | Earthquake | Italy | 85.0 | M2.7 | 395 km | 1h | 2026-09-21 08:12:06 | 2026-09-21 09:03:25 | multi:EMSC |
| #17186 | Earthquake | Myanmar Bangladesh | 85.0 | M4.1 | 600 km | 37h | 2026-09-19 19:18:53 | 2026-09-21 08:10:32 | multi:EMSC |
| #17276 | Earthquake | Myanmar Bangladesh | 70.0 | M4.1 | 600 km | 13h | 2026-09-20 19:20:10 | 2026-09-21 08:10:32 | multi:EMSC |
| #15371 | Earthquake | Caribbean Lesser Antilles | 46.4 | M3.4 | 538 km | 466h | 2026-09-01 21:50:19 | 2026-09-21 08:00:55 | USGS |
| #16706 | Earthquake | Caribbean | 74.3 | M3.4 | 875 km | 160h | 2026-09-14 16:21:55 | 2026-09-21 08:00:55 | USGS |
| #16756 | Earthquake | Caribbean Lesser Antilles | 70.0 | M3.4 | 538 km | 148h | 2026-09-15 04:12:08 | 2026-09-21 08:00:55 | USGS |
| #16924 | Earthquake | Caribbean Lesser Antilles | 48.2 | M3.4 | 538 km | 94h | 2026-09-17 10:05:09 | 2026-09-21 08:00:55 | USGS |
| #17070 | Earthquake | Caribbean | 80.4 | M3.4 | 875 km | 62h | 2026-09-18 18:12:06 | 2026-09-21 08:00:55 | USGS |
| #17135 | Earthquake | Caribbean Lesser Antilles | 48.2 | M3.4 | 538 km | 46h | 2026-09-19 10:20:12 | 2026-09-21 08:00:55 | USGS |
A prediction is matched when a real-world event occurs within 200 km and 7 days of the predicted location and time window. Each match links back to the original SHA-256 hashed prediction for independent verification.
API: GET /api/v1/ledger/matched?format=json