Prediction Track Record
Cryptographically verified predictions matched against real-world events. Every prediction is SHA-256 hashed before the event occurs.
These are the subset of predictions produced by classifiers trained on real event outcomes (not synthetic distributions) plus physics-constrained reactive products. Broken out here because they represent the honest upper bound of current forecasting skill.
Narrow Seismic
tensor_eq_per_region • tensor_eq_global • etas_aftershock • swarm_detectorNarrow Solar (Phase 65h)
tensor_solar_flare_classifier — LOOCV AUC 0.995
Fires only when ≥3 independent physics channels (seismic, electromagnetic,
gravity, atmospheric, particle, oceanic, thermal, fluid) each cross a 2σ
threshold in the same 15-min tensor snapshot. By construction, the
expected false-positive rate at this gate is <3% for uncorrelated
channels. This is the highest-precision, lowest-volume product in
the ledger.
The gate is running on AX41 (13 * * * * cron); it has not yet produced its first ledger fire. That is expected behaviour at design-threshold: fires are supposed to be rare.
Tests whether the Cascadia subduction zone AND the southern San Andreas (UCERF3) are both elevated above their typical 7-day rate in the same window. Goldfinger et al. 2025 (Geosphere 21(6):1132) identifies 3 paired Cascadia+SAF events in 1,500 years from sediment-core turbidite analysis -- the 1700 paired M~9 + M~7.5 is the most recent example. The paper deliberately stops at correlation; this card follows the same discipline.
Cascadia Subduction Zone
Southern San Andreas (UCERF3)
Prior derived from 3 paired co-occurrences in 1,500 yr turbidite stratigraphy (Goldfinger 2025).
0.01/7d hard cap encoded — we cannot claim recurrence stronger than paleoseismic evidence supports.
Per-region tiered-horizon cascade for industrial shutdown protocols (smelters, chip fabs, rail). Each of the ~54 monitored earthquake regions independently emits up to 3 linked predictions per run — T-7d early warning, T-36h convergence tightening, T-24h industrial alert. Confidence thresholds are 0.60 / 0.75 / 0.85. Every tier carries the M0.5 band (or M0.25 once a region graduates on residual sigma ≤ 0.30 with ≥ 30 matched obs), a 95% CI, and a SHA-256 hash-chain entry.
T-7d
Early warning — conf ≥ 0.60T-36h
Convergence — conf ≥ 0.75T-24h
Industrial alert — conf ≥ 0.85Most-Active Regions (top 10 by cascade volume)
| Region | Total | Matched | Hit Rate | Tiers Fired |
|---|---|---|---|---|
indonesia |
37 | 33 | 89.2% | T-24h T-36h |
cascadia |
34 | 29 | 85.3% | T-24h T-36h T-7d |
alaska |
33 | 33 | 100.0% | T-24h T-36h T-7d |
caribbean_pr |
33 | 30 | 90.9% | T-24h T-36h T-7d |
tonga |
33 | 30 | 90.9% | T-24h T-36h T-7d |
japan |
31 | 30 | 96.8% | T-24h T-36h T-7d |
iceland |
28 | 6 | 21.4% | T-24h T-36h T-7d |
chile_peru |
27 | 27 | 100.0% | T-24h T-36h T-7d |
italy |
27 | 16 | 59.3% | T-24h T-36h T-7d |
juan_de_fuca_ridge |
27 | 12 | 44.4% | T-24h T-36h T-7d |
First solar-flare classifier trained on real outcome labels instead of rule-based synthetic data. Inputs: 9,687-dim Earth State Tensor + time-series delta. Target: M-class+ (or M-class+) solar flare in the next 24 hours. Labels come from NOAA SWPC GOES X-ray flux. Replaces the synthetic-trained classifier stuck at 17.1% real hit rate.
Last 30 days, post-PR#28 cadence-artifact fix (Apr 20). Bulk Old Faithful is now logged as one prediction per predicted eruption (was every ~10 min; the old number was a cadence artifact, not skill). Specific geysers (Daisy, Beehive, Riverside) are scored per-eruption. Small N (n<10) and irregular-cadence research-tier geysers are badged so 100% on n=6 doesn't read the same as 100% on n=60.
| Geyser | Predictions | Matched | Hit Rate | Quality |
|---|---|---|---|---|
| Grand
yellowstone_grand |
14 | 14 | 100.0% n=14 | RESEARCH |
| yellowstone_great_fountain | 10 | 10 | 100.0% n=10 | STRONG |
| Daisy
yellowstone_daisy |
7 | 7 | 100.0% n=7 | STRONG · SMALL N |
| Riverside
yellowstone_riverside |
6 | 6 | 100.0% n=6 | STRONG · SMALL N |
| yellowstone_fountain | 2 | 2 | 100.0% n=2 | STRONG · SMALL N |
| Beehive
yellowstone_beehive |
16 | 14 | 87.5% n=16 | STRONG |
| Old Faithful (bulk)
yellowstone |
556 | 292 | 52.5% n=556 | BULK · 1/ERUPTION |
Trained on the unified Earth State Tensor (9,687 cross-physics features, hourly snapshots). Inputs include real-time gravity, solar wind, electromagnetic, oceanic, particle, fluid, atmospheric, and seismic measurements. Outputs are calibrated probabilities of M6.0+ events, cross-validated leave-one-out for honest skill reporting.
- earthquake: 0.53 (no-skill, n=6369)
- solar_flare: 0.63 (weak, n=163)
- cosmic_ray: 0.67 (weak, n=26)
- geyser_eruption: 0.35 (no-skill, n=1477)
These are skill metrics measured against the new Apr 15 bounds-first matcher. Full-credit means the observed event's magnitude met or exceeded the prediction's expected range. Nowcast AUC measures whether our risk score rankings correlate with observed activity.
Seismic Hit Rate
Geyser Hit Rate
Other Hit Rate
Geyser Eruption
Earthquake
Geyser
Solar Flare
Cosmic Ray
Ionospheric Tec
Kp Forecast
Wildfire
Ionospheric
Each confirmed prediction is graded A-F based on distance accuracy (60%) and lead time (40%). All confirmations are matched against authoritative sources (USGS, EMSC/GFZ, IRIS, GeyserTimes).
<100 km, 24h+
<300 km, 6h+
<500 km, 1h+
<1000 km
>1000 km
Data provenance: all observations verified against USGS Earthquake Hazards Program, European-Mediterranean Seismological Centre (EMSC/GFZ), NOAA SWPC, and GeyserTimes citizen science data. SHA-256 hash chain ensures predictions are tamper-proof and were logged before the confirming event occurred.
| Date | Hazard | Region | Risk | Event | Grade | Lead | Dist | Proof | Replay | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-22 | Geyser Eruption | Yellowstone | 73.3% | Old Faithful eruption (lead time: 89.3 min) | B | 0.1d early | 0km | verify | Replay | |
| 2026-07-22 | Geyser Eruption | Yellowstone | 73.3% | Old Faithful eruption (lead time: 97.7 min) | B | 0.1d early | 0km | verify | Replay | |
| 2026-07-22 | Geyser Eruption | Yellowstone | 73.3% | Old Faithful eruption (lead time: 91.8 min) | B | 0.1d early | 0km | verify | Replay | |
| 2026-07-22 | Earthquake | Kermadec Arc (Pacific-Australian subduction) | 85.0% | M4.9 KERMADEC ISLANDS, NEW ZEALAND | B | 0.1d early | 83km | verify | Replay | |
| 2026-07-22 | Geyser Eruption | Yellowstone | 73.3% | Old Faithful eruption (lead time: 78.7 min) | B | 0.1d early | 0km | verify | Replay | |
| 2026-07-22 | Earthquake | Chile/Peru Subduction Zone | 67.7% | M4.6 103 km S of San Pedro de Atacama, Chile | D | 0.0d early | 584km | verify | Replay | |
| 2026-07-22 | Geyser Eruption | Yellowstone | 55.0% | Old Faithful eruption (lead time: 96.8 min) | B | 0.1d early | 0km | verify | Replay | |
| 2026-07-22 | Earthquake | Alaska-Aleutian Arc | 85.0% | M5.13 Kodiak Island Region, Alaska | C | 0.5d early | 401km | verify | Replay | |
| 2026-07-22 | Earthquake | Mexico Pacific Coast (Guerrero-Oaxaca) | 49.1% | M4.38 Near Coast of Chiapas, Mexico | D | 0.2d early | 676km | verify | Replay | |
| 2026-07-22 | Geyser Eruption | Yellowstone | 55.0% | Old Faithful eruption (lead time: 13.8 min) | B | 0.0d early | 0km | verify | Replay | |
| 2026-07-21 | Geyser Eruption | Yellowstone | 73.3% | Old Faithful eruption (lead time: 64.8 min) | B | 0.0d early | 0km | verify | Replay | |
| 2026-07-21 | Earthquake | New Zealand | 83.4% | M3.1 75 km north-east of Tauranga | D | 0.2d early | 523km | verify | Replay | |
| 2026-07-21 | Geyser Eruption | Yellowstone | 63.8% | Old Faithful eruption (lead time: 12.7 min) | B | 0.0d early | 0km | verify | Replay | |
| 2026-07-21 | Geyser Eruption | Yellowstone | 55.0% | Old Faithful eruption (lead time: 36.8 min) | B | 0.0d early | 0km | verify | Replay | |
| 2026-07-21 | Earthquake | Juan de Fuca Ridge | 83.4% | M4.59 Off Coast of Oregon | C | 0.4d early | 327km | verify | Replay | |
| 2026-07-21 | Earthquake | Italy (Apennines-Sicily) | 85.0% | M2.9 Costa Siciliana nord-orientale (Messina) | C | 0.0d early | 93km | verify | Replay | |
| 2026-07-21 | Geyser Eruption | Yellowstone | 73.3% | Old Faithful eruption (lead time: 88.8 min) | B | 0.1d early | 0km | verify | Replay | |
| 2026-07-21 | Geyser Eruption | Yellowstone | 55.0% | Old Faithful eruption (lead time: 2.8 min) | B | 0.0d early | 0km | verify | Replay | |
| 2026-07-21 | Geyser Eruption | Yellowstone | 73.3% | Old Faithful eruption (lead time: 72.8 min) | B | 0.0d early | 0km | verify | Replay | |
| 2026-07-21 | Geyser Eruption | Yellowstone | 63.8% | Old Faithful eruption (lead time: 6.6 min) | B | 0.0d early | 0km | verify | Replay | |
| 2026-07-21 | Earthquake | Aftershock Zone M5.6 -29.5 -177.0 | 73.4% | M4.8 Kermadec Islands region | A | 1.1d early | 15km | verify | Replay | |
| 2026-07-21 | Geyser Eruption | Yellowstone | 55.0% | Old Faithful eruption (lead time: 4.8 min) | B | 0.0d early | 0km | verify | Replay | |
| 2026-07-21 | Geyser Eruption | Yellowstone | 55.0% | Old Faithful eruption (lead time: 69.8 min) | B | 0.0d early | 0km | verify | Replay | |
| 2026-07-21 | Earthquake | Kermadec Arc (Pacific-Australian subduction) | 85.0% | M4.9 Kermadec Islands, New Zealand | A | 1.2d early | 89km | verify | Replay | |
| 2026-07-21 | Earthquake | Alpine Fault (South Island NZ) | 49.1% | M4.5 45 km north of Te Anau | C | 0.2d early | 132km | verify | Replay | |
| 2026-07-21 | Earthquake | Afghanistan-Pakistan (Hindu Kush) | 85.0% | M4.46 Hindu Kush Region, Afghanistan | B | 0.7d early | 121km | verify | Replay | |
| 2026-07-21 | Earthquake | Alaska-Aleutian Arc | 85.0% | M2.9 61 km WSW of Karluk, Alaska | B | 0.7d early | 255km | verify | Replay | |
| 2026-07-21 | Earthquake | Chile/Peru Subduction Zone | 85.0% | M4.94 Near Coast of Northern Chile | A | 1.2d early | 86km | verify | Replay | |
| 2026-07-21 | Geyser Eruption | Yellowstone | 63.8% | Old Faithful eruption (lead time: 9.8 min) | B | 0.0d early | 0km | verify | Replay | |
| 2026-07-21 | Earthquake | Fiji / Lau Basin deep zone | 58.9% | M4.8 Kermadec Islands region | C | 1.7d early | 660km | verify | Replay | |
| 2026-07-21 | Earthquake | Cascadia Subduction Zone | 49.1% | M3.0 189 km W of Bandon, Oregon | B | 1.1d early | 209km | verify | Replay | |
| 2026-07-21 | Geyser Eruption | Yellowstone | 73.3% | Old Faithful eruption (lead time: 68.8 min) | B | 0.0d early | 0km | verify | Replay | |
| 2026-07-21 | Earthquake | Central America (Guatemala-Panama) | 85.0% | M5.1 NICARAGUA | C | 0.3d early | 265km | verify | Replay | |
| 2026-07-20 | Earthquake | Kuril-Kamchatka Arc | 85.0% | M5.0 OFF EAST COAST OF KAMCHATKA | D | 0.2d early | 336km | verify | Replay | |
| 2026-07-20 | Earthquake | Caribbean (Puerto Rico Trench) | 83.4% | M3.56 108 km N of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands | B | 0.1d early | 92km | verify | Replay | |
| 2026-07-20 | Geyser Eruption | Yellowstone | 73.3% | Old Faithful eruption (lead time: 91.9 min) | B | 0.1d early | 0km | verify | Replay | |
| 2026-07-20 | Geyser Eruption | Yellowstone | 55.0% | Old Faithful eruption (lead time: 6.8 min) | B | 0.0d early | 0km | verify | Replay | |
| 2026-07-20 | Earthquake | Philippines | 85.0% | M4.6 18 km SSE of Talisay, Philippines | B | 0.7d early | 93km | verify | Replay | |
| 2026-07-20 | Earthquake | Vanuatu Arc (New Hebrides + S Loyalty / Matthew-Hunter) | 85.0% | M4.8 41 km SE of Port-Vila, Vanuatu | B | 1.1d early | 146km | verify | Replay | |
| 2026-07-20 | Geyser Eruption | Yellowstone | 55.0% | Old Faithful eruption (lead time: 63.7 min) | B | 0.0d early | 0km | verify | Replay | |
| 2026-07-20 | Earthquake | Tonga-Kermadec Subduction Zone | 85.0% | M5.0 TONGA | B | 0.0d early | 8km | verify | Replay | |
| 2026-07-20 | Earthquake | New Zealand | 68.7% | M3.1 45 km north of Te Anau | D | 0.1d early | 645km | verify | Replay | |
| 2026-07-20 | Earthquake | Peru Andes / Sub-Andean Foreland | 68.7% | M4.8 Near Coast of Northern Peru | C | 1.0d early | 540km | verify | Replay | |
| 2026-07-20 | Earthquake | Mid-Atlantic Ridge (Central + North Atlantic) | 68.7% | M5.47 Northern Mid-Atlantic Ridge | F | 0.1d early | 3344km | verify | Replay | |
| 2026-07-20 | Earthquake | China (Sichuan-Yunnan) | 49.1% | M4.9 78 km NE of Simao, China | C | 0.7d early | 528km | verify | Replay | |
| 2026-07-20 | Earthquake | Ukraine (Carpathians-Crimea-Vrancea) | 49.1% | M2.8 ROMANIA | D | 0.2d early | 509km | verify | Replay | |
| 2026-07-20 | Earthquake | Samoa-Tonga Outer Rise | 85.0% | M5.0 141 km SSW of Gataivai, Samoa | C | 0.2d early | 146km | verify | Replay | |
| 2026-07-20 | Earthquake | Andaman-Nicobar + N Sumatra Trench | 49.1% | M4.54 Andaman Islands, India Region | C | 0.0d early | 203km | verify | Replay | |
| 2026-07-20 | Earthquake | Mariana Trench | 83.4% | M4.98 Mariana Islands Region | D | 0.0d early | 314km | verify | Replay | |
| 2026-07-20 | Earthquake | Azores (Mid-Atlantic Ridge) | 49.1% | M4.71 Azores Islands, Portugal | B | 1.0d early | 237km | verify | Replay | |
| 2026-07-20 | Earthquake | Papua New Guinea - Solomon Islands | 85.0% | M4.96 Papua New Guinea Region | B | 1.7d early | 297km | verify | Replay | |
| 2026-07-20 | Earthquake | Indonesia (Sunda Arc) | 85.0% | M4.73 Sumba Region, Indonesia | D | 0.5d early | 743km | verify | Replay | |
| 2026-07-20 | Earthquake | Swarm 18.0 -66.9 | 53.0% | M3.03 40 km S of Pole Ojea, Puerto Rico | A | 1.8d early | 47km | verify | Replay | |
| 2026-07-20 | Earthquake | Juan de Fuca Ridge | 49.1% | M4.56 Off Coast of Oregon | C | 1.1d early | 306km | verify | Replay | |
| 2026-07-20 | Earthquake | East Africa Rift | 49.1% | M4.57 Ethiopia | D | 0.4d early | 1273km | verify | Replay | |
| 2026-07-20 | Earthquake | Hawaii Big Island (deep tectonic, >=15 km) | 49.1% | M2.81 3 km S of Pāhala, Hawaii | B | 0.5d early | 49km | verify | Replay | |
| 2026-07-20 | Geyser Eruption | Yellowstone | 68.3% | Old Faithful eruption (lead time: 103.8 min) | B | 0.1d early | 0km | verify | Replay | |
| 2026-07-20 | Geyser Eruption | Yellowstone | 55.0% | Old Faithful eruption (lead time: 90.1 min) | B | 0.1d early | 0km | verify | Replay | |
| 2026-07-20 | Earthquake | Kermadec Arc (Pacific-Australian subduction) | 85.0% | M4.9 Kermadec Islands, New Zealand | A | 2.2d early | 89km | verify | Replay | |
| 2026-07-20 | Earthquake | Alpine Fault (South Island NZ) | 46.2% | M4.5 45 km north of Te Anau | B | 1.2d early | 132km | verify | Replay | |
| 2026-07-20 | Earthquake | Afghanistan-Pakistan (Hindu Kush) | 85.0% | M4.46 Hindu Kush Region, Afghanistan | B | 1.7d early | 121km | verify | Replay | |
| 2026-07-20 | Earthquake | Vanuatu Arc (New Hebrides + S Loyalty / Matthew-Hunter) | 94.2% | M4.4 71 km N of Isangel, Vanuatu | B | 1.5d early | 122km | verify | Replay | |
| 2026-07-20 | Earthquake | Mexico Pacific Coast (Guerrero-Oaxaca) | 98.2% | M4.3 OFF COAST OF CHIAPAS, MEXICO | D | 0.0d early | 673km | verify | Replay | |
| 2026-07-20 | Earthquake | Mexico Pacific Coast (Guerrero-Oaxaca) | 49.1% | M4.4 103 km WSW of Puerto Madero, Mexico | C | 1.5d early | 674km | verify | Replay | |
| 2026-07-20 | Earthquake | Chile/Peru Subduction Zone | 85.0% | M4.94 Near Coast of Northern Chile | A | 2.3d early | 86km | verify | Replay | |
| 2026-07-20 | Geyser Eruption | Yellowstone | 68.3% | Old Faithful eruption (lead time: 95.8 min) | B | 0.1d early | 0km | verify | Replay | |
| 2026-07-20 | Earthquake | Swarm 51.9 176.2 | 85.0% | M2.8 233 km ESE of Attu Station, Alaska | B | 0.1d early | 6km | verify | Replay | |
| 2026-07-20 | Earthquake | Central America (Guatemala-Panama) | 85.0% | M5.1 NICARAGUA | B | 1.3d early | 265km | verify | Replay | |
| 2026-07-19 | Geyser Eruption | Yellowstone | 73.3% | Old Faithful eruption (lead time: 95.1 min) | B | 0.1d early | 0km | verify | Replay | |
| 2026-07-19 | Earthquake | Kuril-Kamchatka Arc | 85.0% | M4.75 Near East Coast of Kamchatka | C | 0.0d early | 246km | verify | Replay | |
| 2026-07-19 | Earthquake | Caribbean (Puerto Rico Trench) | 49.1% | M3.33 70 km NE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | B | 0.4d early | 75km | verify | Replay | |
| 2026-07-19 | Geyser Eruption | Yellowstone | 68.3% | Old Faithful eruption (lead time: 90.7 min) | B | 0.1d early | 0km | verify | Replay | |
| 2026-07-19 | Earthquake | Vanuatu Arc (New Hebrides + S Loyalty / Matthew-Hunter) | 85.0% | M4.8 41 km SE of Port-Vila, Vanuatu | B | 2.1d early | 146km | verify | Replay | |
| 2026-07-19 | Earthquake | Philippines | 85.0% | M4.6 18 km SSE of Talisay, Philippines | A | 1.7d early | 93km | verify | Replay | |
| 2026-07-19 | Earthquake | Tonga-Kermadec Subduction Zone | 85.0% | M5.0 TONGA | A | 1.1d early | 8km | verify | Replay | |
| 2026-07-19 | Earthquake | New Zealand | 68.7% | M3.2 SOUTH ISLAND OF NEW ZEALAND | D | 0.1d early | 572km | verify | Replay | |
| 2026-07-19 | Geyser Eruption | Yellowstone | 73.3% | Old Faithful eruption (lead time: 67.6 min) | B | 0.0d early | 0km | verify | Replay | |
| 2026-07-19 | Earthquake | Aftershock Zone M5.5 14.2 -92.9 | 72.6% | M4.5 70 km SW of Puerto Madero, Mexico | A | 0.7d early | 11km | verify | Replay | |
| 2026-07-19 | Earthquake | Bonin (Ogasawara) Islands | 85.0% | M4.4 Bonin Islands, Japan region | D | 1.0d early | 14909km | verify | Replay | |
| 2026-07-19 | Earthquake | Tien Shan / Northwest China + Western Tien Shan (S. Kazakhstan) | 85.0% | M4.1 40 km NW of Naryn, Kyrgyzstan | F | 0.1d early | 8825km | verify | Replay | |
| 2026-07-19 | Earthquake | Peru Andes / Sub-Andean Foreland | 85.0% | M4.8 Near Coast of Northern Peru | D | 2.0d early | 8874km | verify | Replay | |
| 2026-07-19 | Earthquake | Mid-Atlantic Ridge (Central + North Atlantic) | 85.0% | M5.47 Northern Mid-Atlantic Ridge | D | 1.1d early | 5211km | verify | Replay | |
| 2026-07-19 | Earthquake | Fiji / Lau Basin deep zone | 85.0% | M3.8 660 km north-east of Whangarei | C | 2.5d early | 16507km | verify | Replay | |
| 2026-07-19 | Earthquake | Colombia-Ecuador Subduction | 85.0% | M4.0 PANAMA-COLOMBIA BORDER REGION | D | 0.6d early | 8680km | verify | Replay | |
| 2026-07-19 | Earthquake | Iran (Zagros-Alborz) | 85.0% | M4.99 Western Iran | D | 0.4d early | 6150km | verify | Replay | |
| 2026-07-19 | Earthquake | Japan (Honshu-Hokkaido) | 85.0% | M4.0 117 km NE of Esashi, Japan | D | 1.2d early | 13831km | verify | Replay | |
| 2026-07-19 | Earthquake | Luzon Strait / S Taiwan (Batanes) | 85.0% | M4.0 BABUYAN ISL REGION, PHILIPPINES | D | 0.7d early | 13318km | verify | Replay | |
| 2026-07-19 | Earthquake | Andaman-Nicobar + N Sumatra Trench | 85.0% | M4.4 39 km ENE of Port Blair, India | D | 1.1d early | 10344km | verify | Replay | |
| 2026-07-19 | Earthquake | Italy (Apennines-Sicily) | 85.0% | M2.9 Costa Siciliana nord-orientale (Messina) | A | 2.0d early | 98km | verify | Replay | |
| 2026-07-19 | Earthquake | Ukraine (Carpathians-Crimea-Vrancea) | 85.0% | M2.8 ROMANIA | A | 1.2d early | 93km | verify | Replay | |
| 2026-07-19 | Earthquake | Samoa-Tonga Outer Rise | 85.0% | M5.0 141 km SSW of Gataivai, Samoa | B | 1.2d early | 146km | verify | Replay | |
| 2026-07-19 | Earthquake | Bear Lake (Idaho-Utah border) | 49.1% | M3.02 5 km W of Bennington, Idaho | A | 2.5d early | 15km | verify | Replay | |
| 2026-07-19 | Earthquake | China (Sichuan-Yunnan) | 68.7% | M4.9 78 km NE of Simao, China | C | 1.7d early | 528km | verify | Replay | |
| 2026-07-19 | Earthquake | Mariana Trench | 68.7% | M4.98 Mariana Islands Region | C | 1.0d early | 314km | verify | Replay | |
| 2026-07-19 | Earthquake | Venezuela (El Pilar-Bocono-San Sebastian) | 68.7% | M4.91 Near Coast of Venezuela | C | 0.7d early | 531km | verify | Replay | |
| 2026-07-19 | Earthquake | Caribbean (Haiti-Puerto Rico-Lesser Antilles) | 49.1% | M3.7 HAITI REGION | C | 0.3d early | 441km | verify | Replay | |
| 2026-07-19 | Geyser Eruption | Yellowstone | 78.3% | Old Faithful eruption (lead time: 95.4 min) | B | 0.1d early | 0km | verify | Replay | |
| 2026-07-19 | Earthquake | Hawaii Big Island (deep tectonic, >=15 km) | 83.4% | M2.8 19 km ESE of Honaunau-Napoopoo, Hawaii | B | 0.1d early | 36km | verify | Replay | |
| 2026-07-19 | Earthquake | Swarm 18.0 -66.9 | 58.9% | M3.02 2 km S of Guánica, Puerto Rico | A | 1.0d early | 2km | verify | Replay | |
| 2026-07-19 | Earthquake | Alaska-Aleutian Arc | 78.2% | M2.9 61 km WSW of Karluk, Alaska | B | 2.3d early | 255km | verify | Replay | |
| 2026-07-19 | Earthquake | Sumatra (Mentawai Gap) | 49.1% | M3.9 SOUTHERN SUMATRA, INDONESIA | C | 0.4d early | 413km | verify | Replay | |
| 2026-07-19 | Geyser Eruption | Yellowstone | 55.0% | Old Faithful eruption (lead time: 85.7 min) | B | 0.1d early | 0km | verify | Replay | |
| 2026-07-19 | Geyser Eruption | Yellowstone | 63.8% | Old Faithful eruption (lead time: 28.7 min) | B | 0.0d early | 0km | verify | Replay | |
| 2026-07-19 | Earthquake | East Africa Rift | 45.5% | M4.57 Ethiopia | D | 1.6d early | 1273km | verify | Replay | |
| 2026-07-19 | Geyser Eruption | Yellowstone | 55.0% | Old Faithful eruption (lead time: 32.6 min) | B | 0.0d early | 0km | verify | Replay | |
| 2026-07-19 | Earthquake | Swarm 18.9 -65.3 | 81.5% | M3.2 72 km NNE of Vieques, Puerto Rico | B | 0.1d early | 26km | verify | Replay | |
| 2026-07-19 | Earthquake | Kermadec Arc (Pacific-Australian subduction) | 85.0% | M4.9 Kermadec Islands, New Zealand | A | 3.2d early | 89km | verify | Replay | |
| 2026-07-19 | Earthquake | Drake Passage / Shackleton Fracture Zone | 49.1% | M4.8 281 km SSE of Ushuaia, Argentina | B | 2.3d early | 319km | verify | Replay | |
| 2026-07-19 | Earthquake | Southern California (UCERF3) | 85.0% | M3.06375300283763 10 km ENE of Coso Junction, CA | B | 1.1d early | 166km | verify | Replay | |
| 2026-07-19 | Earthquake | Afghanistan-Pakistan (Hindu Kush) | 85.0% | M4.5 77 km NNW of Pārūn, Afghanistan | B | 0.7d early | 115km | verify | Replay | |
| 2026-07-19 | Earthquake | Papua New Guinea - Solomon Islands | 85.0% | M4.96 Papua New Guinea Region | B | 3.2d early | 297km | verify | Replay | |
| 2026-07-19 | Geyser Eruption | Yellowstone | 55.0% | Old Faithful eruption (lead time: 32.7 min) | B | 0.0d early | 0km | verify | Replay | |
| 2026-07-19 | Earthquake | Alaska-Aleutian Arc | 98.2% | M2.6 83 km SE of Ugashik, Alaska | B | 1.8d early | 204km | verify | Replay | |
| 2026-07-19 | Earthquake | Indonesia (Sunda Arc) | 85.0% | M4.4 156 km WNW of Gorontalo, Indonesia | C | 1.4d early | 568km | verify | Replay | |
| 2026-07-19 | Earthquake | Juan de Fuca Ridge | 83.4% | M4.56 Off Coast of Oregon | B | 2.6d early | 306km | verify | Replay | |
| 2026-07-19 | Earthquake | Mexico Pacific Coast (Guerrero-Oaxaca) | 83.4% | M4.4 103 km WSW of Puerto Madero, Mexico | C | 2.5d early | 674km | verify | Replay | |
| 2026-07-19 | Earthquake | Chile/Peru Subduction Zone | 85.0% | M4.94 Near Coast of Northern Chile | A | 3.3d early | 86km | verify | Replay | |
| 2026-07-19 | Earthquake | Western Aleutians / Near Islands (dateline crossing) | 83.4% | M4.1 235 km ESE of Attu Station, Alaska | B | 0.8d early | 147km | verify | Replay | |
| 2026-07-19 | Geyser Eruption | Yellowstone | 55.0% | Old Faithful eruption (lead time: 3.8 min) | B | 0.0d early | 0km | verify | Replay | |
| 2026-07-19 | Earthquake | Cascadia Subduction Zone | 49.1% | M3.0 189 km W of Bandon, Oregon | B | 3.1d early | 209km | verify | Replay | |
| 2026-07-19 | Earthquake | Swarm 51.9 176.2 | 85.0% | M2.8 233 km ESE of Attu Station, Alaska | A | 1.1d early | 6km | verify | Replay | |
| 2026-07-19 | Earthquake | Central America (Guatemala-Panama) | 85.0% | M5.1 NICARAGUA | B | 2.3d early | 265km | verify | Replay | |
| 2026-07-19 | Earthquake | Izu-Bonin / Ogasawara Arc | 45.6% | M4.4 Bonin Islands, Japan region | B | 1.8d early | 206km | verify | Replay | |
| 2026-07-18 | Earthquake | Kuril-Kamchatka Arc | 85.0% | M4.75 Near East Coast of Kamchatka | B | 1.0d early | 246km | verify | Replay | |
| 2026-07-18 | Geyser Eruption | Yellowstone | 73.3% | Old Faithful eruption (lead time: 62.7 min) | B | 0.0d early | 0km | verify | Replay | |
| 2026-07-18 | Geyser Eruption | Yellowstone | 55.0% | Old Faithful eruption (lead time: 67.7 min) | B | 0.0d early | 0km | verify | Replay | |
| 2026-07-18 | Earthquake | Alpine Fault (South Island NZ) | 49.1% | M4.9 45 km north of Te Anau | B | 0.6d early | 132km | verify | Replay | |
| 2026-07-18 | Earthquake | Caribbean (Puerto Rico Trench) | 83.4% | M3.1 ANEGADA, BRITISH VIRGIN ISLANDS | B | 0.3d early | 72km | verify | Replay | |
| 2026-07-18 | Earthquake | Swarm 52.0 176.2 | 85.0% | M3.1 230 km ESE of Attu Station, Alaska | A | 1.1d early | 8km | verify | Replay | |
| 2026-07-18 | Earthquake | Vanuatu Arc (New Hebrides + S Loyalty / Matthew-Hunter) | 85.0% | M4.8 41 km SE of Port-Vila, Vanuatu | A | 3.1d early | 146km | verify | Replay | |
| 2026-07-18 | Earthquake | Philippines | 85.0% | M4.6 18 km SSE of Talisay, Philippines | A | 2.7d early | 93km | verify | Replay | |
| 2026-07-18 | Earthquake | Tonga-Kermadec Subduction Zone | 85.0% | M5.13 Tonga Islands | A | 2.1d early | 36km | verify | Replay | |
| 2026-07-18 | Earthquake | New Zealand | 83.4% | M3.2 40 km north of Te Anau | D | 0.2d early | 578km | verify | Replay | |
| 2026-07-18 | Earthquake | Swarm 18.9 -65.2 | 72.6% | M2.93 76 km NNW of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands | B | 0.2d early | 19km | verify | Replay | |
| 2026-07-18 | Earthquake | Pakistan (Balochistan-Makran) | 49.1% | M4.5 PAKISTAN | D | 0.0d early | 324km | verify | Replay | |
| 2026-07-18 | Earthquake | Samoa-Tonga Outer Rise | 85.0% | M5.0 141 km SSW of Gataivai, Samoa | B | 2.2d early | 146km | verify | Replay | |
| 2026-07-18 | Earthquake | Andaman-Nicobar + N Sumatra Trench | 49.1% | M4.54 Andaman Islands, India Region | B | 2.1d early | 203km | verify | Replay | |
