Nuestro historial
Cada pronóstico que hemos hecho, comparado con lo que realmente pasó. Cada pronóstico se bloquea con una huella digital (SHA-256) antes del evento, así que no podemos cambiarlo después.
La vigilancia de 7 días de DeepMap AI: en 27 de 76 semanas hubo un sismo del tamaño indicado. Con las probabilidades normales, habrían sido unas 17.
Desde el 2026-07-21. Cada semana es una zona en vigilancia, contada una vez por semana. Una semana cuenta cuando ocurrió, dentro de la zona y durante la vigilancia, un sismo del catálogo ComCat del USGS con al menos la magnitud que esa vigilancia indicó. Las probabilidades normales son la probabilidad, guardada cuando se publicó cada vigilancia, de que una ventana cualquiera de 7 días contenga un sismo así, sumada a lo largo de las semanas. La cobertura, más abajo, es un conteo distinto.
Cobertura, últimos 30 días: cada sismo M6.0+ del planeta
Comparamos con el catálogo de sismos del USGS, así que un fallo es un fallo real y aparece aquí el día que ocurre. ACIERTO significa que antes del sismo ya teníamos un pronóstico registrado y con su huella digital, y que ese pronóstico coincidió con él.
| Mag | Fecha (UTC) | Lugar | Anticipación | Prueba | |
|---|---|---|---|---|---|
| ACIERTO | M6.3 | 2026-10-20 | 204 km WNW of Port-Olry, Vanuatu | 6.7 d | bec89d565a3165e6… |
| ACIERTO | M6.6 | 2026-10-20 | 195 km NW of Port-Olry, Vanuatu | 6.7 d | bec89d565a3165e6… |
| ACIERTO | M6 | 2026-10-19 | 186 km NW of Port-Olry, Vanuatu | 6.9 d | 1a5d9ef333444b67… |
| ACIERTO | M6.9 | 2026-10-16 | 76 km NE of Ozernovskiy, Russia | 6.7 d | 4dfb61186759e0c7… |
| ACIERTO | M6 | 2026-10-13 | 126 km S of Kokopo, Papua New Guinea | 6.4 d | 4269aa890e18c308… |
| ACIERTO | M6.8 | 2026-10-13 | central Mid-Atlantic Ridge | 6.6 d | 72e2eaebebf569e8… |
| ACIERTO | M6.7 | 2026-10-13 | central Mid-Atlantic Ridge | 6.4 d | 54001d52262eb903… |
| ACIERTO | M6.1 | 2026-10-12 | 17 km W of Río Grande, Panama | 6.4 d | 26a3c6569ddb8e79… |
| ACIERTO | M6.2 | 2026-10-11 | 79 km SSE of Panguna, Papua New Guinea | 6.8 d | 7259b2677cbb221a… |
| ACIERTO | M6 | 2026-10-10 | 7 km N of La Tronosa, Panama | 6.8 d | 1887e5e15d509969… |
| ACIERTO | M6.6 | 2026-10-09 | 12 km W of Río Grande, Panama | 7.0 d | 003e41f68b75b6aa… |
| ACIERTO | M7.7 | 2026-10-09 | 12 km WSW of Pitaloza Arriba, Panama | 6.9 d | 003e41f68b75b6aa… |
| ACIERTO | M6.3 | 2026-10-08 | 102 km NE of Norsup, Vanuatu | 6.2 d | 78630bf3dc555760… |
| ACIERTO | M6.7 | 2026-09-25 | 74 km ENE of Tadine, New Caledonia | 6.1 d | 015190c873aa9ac7… |
| ACIERTO | M6.4 | 2026-09-20 | 50 km NNE of Kainantu, Papua New Guinea | 20.8 d | 7f89004049df428b… |
Cobertura: M6.0+ 15 de 15 · M5.5+ 34 de 37 · M5.0+ 166 de 179 (cuántos sismos tuvieron antes un pronóstico registrado que coincidió. Esto es cobertura, no una afirmación de habilidad)
¿Supera esto al azar? La respuesta medida.
¿Podemos decir dónde mirar? Todavía no. Nuestras alarmas cubren ahora el 89.9% de la actividad sísmica del mundo, y atrapamos el 85.4% de los sismos (351 de 411, 90 días, M5.0+). Poner en alerta esa misma fracción del terreno al azar atraparía el 89.9%. Nuestro Puntaje de Habilidad de Área (Area Skill Score) es 0.4775, donde 0.5 significa ninguna habilidad. Suma el puntaje en todos los niveles de alarma, no solo en un ajuste (el atajo de un solo ajuste da 0.4774, que es demasiado optimista). Alarmar más no puede subir este puntaje. Ampliar la alarma solo lo acerca a 0.5.
El mismo puntaje: una corrección y una comprobación. Se muestran junto al número publicado, no en su lugar.
| Versión | Puntaje de Habilidad de Área | Qué cambia |
|---|---|---|
| Publicado | 0.4775 | Cuenta como sismos por atrapar las réplicas de sismos ocurridos justo antes de la ventana. |
| Corregido por sismos anteriores | n/d | Primero quita esas réplicas: elimina las réplicas de sismos de los 5 años antes de la ventana y luego califica lo que queda.
No se calculó esta semana.
|
| Comprobación: sin crédito gratis | n/d | Una comprobación, no un puntaje nuevo. Algunos cuadros de 1 grado del mapa no tuvieron ningún sismo M5+ en los 3 años antes de la ventana, así que el puntaje publicado no cobra nada por ponerlos en alerta. Esta versión cobra un mínimo pequeño por cada cuadro en alerta. Si coincide con el puntaje publicado, nuestras alertas no recibían crédito gratis ahí.
No se calculó esta semana.
|
0.5 significa ninguna habilidad. Debajo de 0.5 es peor que ninguna habilidad. Son puntajes, no porcentajes.
¿Podemos decir qué tan probable? Sí, desde hace poco. Después de reajustar las probabilidades de cada modelo, 4 de 4 modelos lo hicieron mejor que solo citar la tasa habitual al probarse con datos que no habían visto. El puntaje promedio es +0.0682, donde 0 significa no mejor que citar la tasa habitual. La prueba avanzó en el tiempo, así que ningún modelo vio nunca el futuro. Reajustar cambia este número y deja intacto el Puntaje de Habilidad de Área. Responden preguntas distintas.
Por separado, mirando solo los pronósticos que se emitieron: el 65.0% de los pronósticos M4+ vencidos tuvo un sismo de al menos su tamaño indicado dentro de su ventana (1155 pronósticos, últimos 30 días). Esto no es una afirmación de habilidad. Es una pregunta más estrecha que las dos de arriba. No dice nada de cuánto terreno pusimos en alerta para lograrlo, que es justo lo que mide el Puntaje de Habilidad de Área. Cualquiera puede reproducirlo con catálogos públicos, y cada pronóstico recibió su huella digital antes de su evento.
Dónde se agrupan los sismos: el mapa de peligro.
¿Dónde ocurren los sismos grandes? Sobre todo donde ya ocurrieron antes. Un mapa de peligro estándar hecho con sismos pasados, un método común que no es nuestro, sitúa el 95.7% de los nuevos sismos M5.0+ a menos de 50 km de un punto señalado. La distancia típica del fallo es de solo 6.6 km. Su puntaje de ubicación es 0.978, donde 0.5 significa ninguna habilidad. Lo probamos con 5233 sismos que el mapa nunca había visto. Eso dice dónde, no cuándo. Nuestros propios pronósticos obtienen 0.48 en la prueba de ubicación, donde 0.5 es suerte.
Léelo con cuidado. Esto trata de dónde se agrupan los sismos. Es el mapa estándar de peligro sísmico. No dice cuándo viene uno. El 0.978 es un puntaje solo de ubicación. No es un porcentaje de sismos pronosticados, y elegir el día sigue sin ser mejor que el azar (ver arriba). Un pronóstico completo necesita dónde, cuándo y qué tan grande. Esto cubre el dónde, hecho de forma abierta y reproducible con catálogos públicos.
Actualizado 2026-10-20T04:45:33+00:00 · cada pronóstico recibe su huella digital y queda registrado en Bitcoin antes del evento · datos sin procesar (JSON) · nuestros números, explicados
Intercambio abierto de habilidad en pronósticos YA ABIERTO
El historial de arriba es el nuestro. El Intercambio es la versión abierta: un marcador público en el que cualquiera puede participar. Cada pronóstico enviado recibe una huella digital (SHA-256), y esa huella se agrega a una cadena que delata cualquier alteración antes de que abra su ventana. Después se califica una vez al mes contra el catálogo público de sismos del USGS (ComCat). Los resultados se agregan como notas y nunca se reescriben, la misma regla que sigue nuestro propio registro.
- Cada pronóstico recibe su huella digital antes de que abra la ventana, así que nadie puede editarlo con el resultado a la vista.
- Calificamos contra el catálogo ComCat del USGS, que cualquiera puede consultar con una API pública.
- Tamaño mínimo M4.5 en todo el mundo (M4.0 dentro de Estados Unidos, que está densamente monitoreado y donde el catálogo está completo hasta M3.5 en cerca del 97% de los 48 estados contiguos; ver el mapa de cobertura), así que un fallo es un fallo real.
- La habilidad se reporta junto con cuánto terreno estuvo en alerta (el Puntaje de Habilidad de Área), nunca como una simple tasa de aciertos. La cobertura se etiqueta como cobertura, nunca como habilidad.
- Abierto a todos desde el lanzamiento: los envíos y los puntajes son públicos.
- Solo si te inscribes. Nunca calificamos las predicciones públicas de una persona con nombre a menos que ella las envíe. Tú inscribes tus propios pronósticos, o una referencia simple que construimos con un método publicado.
- Regístrate (confirmas por correo) y envía por la API:
/api/v1/exchange/.
Cadena en vivo: comprobando…
En vivo: nuestros dos pronósticos de referencia simples (el promedio de largo plazo, y "mañana se parece a hoy") están registrados para las 14 regiones en la ventana mensual actual, y se califican contra ComCat cuando cierra. Esa es la vara que invitamos a todos a superar · cadena en vivo (JSON) · estado · nuestros números, explicados
Son los pronósticos de modelos entrenados con resultados de eventos reales (no con datos de práctica inventados), más productos de reacción rápida basados en reglas físicas. Los mostramos aparte porque son la parte más estrecha y mejor definida del registro (cobertura, no habilidad).
Sismos
modelos regionales • un modelo mundial • pronósticos de réplicas • enjambres de sismos pequeñosFulguraciones solares
Modelo de fulguraciones solares. No damos una cifra de exactitud para él. La cobertura de abajo es el número que seguimos.Se dispara solo cuando 3 o más tipos independientes de datos de sensores (ondas sísmicas, electromagnéticos, gravedad, atmósfera, partículas, océano, calor, fluidos) están cada uno al menos 2 desviaciones estándar lejos de lo normal en la misma revisión, que corre cada hora. Si los sensores fueran independientes, la tasa de falsas alarmas aquí sería menor al 3% por diseño. Está pensado para ser el producto más selectivo y de menor volumen del registro, pero su precisión todavía no se ha medido.
Revisa si la zona de subducción de Cascadia Y el sur de la falla de San Andrés están ambas más activas de lo normal durante un mismo periodo de 7 días. Un estudio de 2025 (Goldfinger et al., Geosphere 21(6):1132) encontró 3 casos en 1,500 años en que ambas fallas se rompieron con poca diferencia de tiempo, a partir de capas de sedimento en el fondo marino. El más reciente fue en 1700 (cerca de M9 en Cascadia y cerca de M7.5 en San Andrés). El estudio se queda en la correlación, y esta tarjeta también.
Zona de subducción de Cascadia
Sur de San Andrés (UCERF3)
La probabilidad de largo plazo sale de 3 eventos en pareja en 1,500 años de capas de sedimento del fondo marino (Goldfinger 2025).
Limitamos la probabilidad de 7 días a 0.01, para nunca afirmar más de lo que respalda el registro antiguo.
Una vista previa de investigación, no para decisiones operativas. Cada una de las cerca de 54 regiones sísmicas vigiladas puede emitir hasta 3 pronósticos enlazados por corrida: un pronóstico de 7 días (T-7d), uno más acotado de 36 horas (T-36h) y uno más acotado de 24 horas (T-24h). Los umbrales de confianza son 0.60, 0.75 y 0.85. Cada paso da un rango de 0.5 de magnitud (o de 0.25 cuando los errores de tamaño de una región son pequeños, 0.30 o menos, en al menos 30 sismos emparejados), un rango de incertidumbre del 95% y una entrada con huella digital en el registro.
T-7d
Aviso temprano (confianza de 0.60 o más)T-36h
Pronóstico más acotado (confianza de 0.75 o más)T-24h
Alerta industrial (confianza de 0.85 o más)Regiones más activas (las 10 con más pronósticos)
| Región | Total | Coincidieron | Cobertura | Pasos emitidos |
|---|---|---|---|---|
indonesia |
37 | 36 | 97.3% | T-24h T-36h |
cascadia |
34 | 29 | 85.3% | T-24h T-36h T-7d |
alaska |
33 | 33 | 100.0% | T-24h T-36h T-7d |
caribbean_pr |
33 | 32 | 97.0% | T-24h T-36h T-7d |
tonga |
33 | 32 | 97.0% | T-24h T-36h T-7d |
japan |
31 | 31 | 100.0% | T-24h T-36h T-7d |
iceland |
28 | 7 | 25.0% | T-24h T-36h T-7d |
chile_peru |
27 | 27 | 100.0% | T-24h T-36h T-7d |
italy |
27 | 17 | 63.0% | T-24h T-36h T-7d |
juan_de_fuca_ridge |
27 | 13 | 48.1% | T-24h T-36h T-7d |
Un pronóstico de fulguraciones solares entrenado con resultados reales de fulguraciones. Pronostica una fulguración de clase M o mayor en las próximas 24 horas. Los resultados vienen de las mediciones de rayos X de GOES de la NOAA. No ha escrito en el registro desde el 2026-10-15: todavía se califica, pero sus pronósticos quedan fuera del registro público hasta que vuelva a pasar sus comprobaciones.
Últimos 30 días, después de una corrección el 20 de abril. Old Faithful ahora se registra como un pronóstico por cada erupción pronosticada (antes era uno cada ~10 minutos, y ese número viejo venía del calendario de registro, no de la habilidad). Daisy, Beehive y Riverside se califican una erupción a la vez. Los géiseres con pocos pronósticos (menos de 10) o con horarios irregulares están etiquetados, para que un 100% de 6 pronósticos no se lea igual que un 100% de 60.
| Géiser | Pronósticos | Coincidieron | Cobertura | Nivel de cobertura |
|---|---|---|---|---|
| Grand
yellowstone_grand |
16 | 16 | 100.0% n=16 | INVESTIGACIÓN |
| Daisy
yellowstone_daisy |
11 | 11 | 100.0% n=11 | ALTA |
| Beehive
yellowstone_beehive |
7 | 7 | 100.0% n=7 | ALTA · POCOS PRONÓSTICOS |
| Castle
yellowstone_castle |
6 | 6 | 100.0% n=6 | ALTA · POCOS PRONÓSTICOS |
| Riverside
yellowstone_riverside |
5 | 5 | 100.0% n=5 | ALTA · POCOS PRONÓSTICOS |
| Old Faithful (bulk)
yellowstone |
514 | 461 | 89.7% n=514 | TODAS LAS ERUPCIONES · 1 POR ERUPCIÓN |
| yellowstone_great_fountain | 9 | 7 | 77.8% n=9 | ALTA · POCOS PRONÓSTICOS |
No damos una cifra de exactitud para este modelo.
El puntaje de prueba de este modelo fue retirado. En un conjunto reservado de datos más recientes no lo hizo mejor que el azar (prueba HYP-9fb3d2fa, decidida el 2026-07-20). El registro en vivo de arriba es cobertura, no habilidad, y es el registro que tomamos en cuenta.
Cobertura sísmica
Cobertura de géiseres
Cobertura de otros eventos
Sismo
Erupción de géiser
Géiser
Fulguración solar
Tsunami
Rayos cósmicos
TEC ionosférico
Pronóstico Kp
Incendio forestal
Ionosférico
Cada pronóstico confirmado se califica de A a F, según qué tan cerca estuvo (60%) y con cuánta anticipación se registró (40%). Cada confirmación se compara con fuentes confiables (USGS, EMSC/GFZ, IRIS, GeyserTimes).
<100 km, 24h+
<300 km, 6h+
<500 km, 1h+
<1000 km
>1000 km
De dónde salen los datos: cada observación se compara con el Programa de Peligros Sísmicos del USGS, el Centro Sismológico Euromediterráneo (EMSC/GFZ), NOAA SWPC y los datos de ciencia ciudadana de GeyserTimes. La cadena de huellas digitales SHA-256 muestra que los pronósticos no se cambiaron y que se registraron antes del evento que los confirmó.
| Fecha | Peligro | Región | Puntaje de riesgo | Evento | Calificación | Anticipación | Distancia | Prueba | Repetición | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-20 | Sismo | Central America SE (Costa Rica-Panama) | 68.7% | M4.0 PANAMA | C | 0.0 d antes | 230km | compruébalo | Repetición | |
| 2026-10-20 | Erupción de géiser | Yellowstone | 55.0% | Old Faithful eruption (lead time: 59.8 min) | B | 0.0 d antes | 0km | compruébalo | Repetición | |
| 2026-10-20 | Sismo | 197 Km Nw Of Port-Olry, Vanuatu | 85.0% | M4.84 Vanuatu Islands | B | 0.0 d antes | 15km | compruébalo | Repetición | |
| 2026-10-20 | Sismo | Alaska-Aleutian Arc | 70.0% | M2.7 88 km NNW of Karluk, Alaska | D | 0.0 d antes | 301km | compruébalo | Repetición | |
| 2026-10-20 | Erupción de géiser | Yellowstone | 55.0% | Old Faithful eruption (lead time: 19.8 min) | B | 0.0 d antes | 0km | compruébalo | Repetición | |
| 2026-10-20 | Erupción de géiser | Yellowstone | 55.0% | Old Faithful eruption (lead time: 27.8 min) | B | 0.0 d antes | 0km | compruébalo | Repetición | |
| 2026-10-20 | Sismo | Vanuatu Arc (New Hebrides + S Loyalty / Matthew-Hunter) | 85.0% | M4.84 Vanuatu Islands | D | 0.2 d antes | 644km | compruébalo | Repetición | |
| 2026-10-20 | Sismo | Hawaii Big Island (shallow volcanic, <15 km) | 50.0% | M3.08 15 km SSE of Pāhala, Hawaii | C | 0.0 d antes | 58km | compruébalo | Repetición | |
| 2026-10-20 | Erupción de géiser | Yellowstone | 55.0% | Old Faithful eruption (lead time: 15.8 min) | B | 0.0 d antes | 0km | compruébalo | Repetición | |
| 2026-10-20 | Erupción de géiser | Yellowstone | 55.0% | Old Faithful eruption (lead time: 1.8 min) | B | 0.0 d antes | 0km | compruébalo | Repetición | |
| 2026-10-20 | Sismo | Indonesia (Sunda Arc) | 70.0% | M4.2 152 km WNW of Tobelo, Indonesia | F | 0.2 d antes | 1129km | compruébalo | Repetición | |
| 2026-10-20 | Sismo | Indonesia - Sulawesi/Molucca | 85.0% | M4.2 152 km WNW of Tobelo, Indonesia | D | 0.2 d antes | 442km | compruébalo | Repetición | |
| 2026-10-20 | Sismo | Kuril-Kamchatka Arc | 85.0% | M4.7 Kuril Islands | D | 0.3 d antes | 607km | compruébalo | Repetición | |
| 2026-10-20 | Sismo | Swarm -14.0 165.6 | 83.0% | M4.84 Vanuatu Islands | A | 0.4 d antes | 19km | compruébalo | Repetición | |
| 2026-10-20 | Sismo | Colombia-Ecuador Subduction | 70.0% | M4.2 PANAMA | D | 0.1 d antes | 657km | compruébalo | Repetición | |
| 2026-10-20 | Sismo | Philippines | 85.0% | M4.1 MINDANAO, PHILIPPINES | D | 0.0 d antes | 826km | compruébalo | Repetición | |
| 2026-10-20 | Sismo | Papua New Guinea - Solomon Islands | 85.0% | M4.5 111 km S of Kokopo, Papua New Guinea | C | 0.1 d antes | 270km | compruébalo | Repetición | |
| 2026-10-20 | Erupción de géiser | Yellowstone | 55.0% | Old Faithful eruption (lead time: 35.8 min) | B | 0.0 d antes | 0km | compruébalo | Repetición | |
| 2026-10-20 | Erupción de géiser | Yellowstone | 55.0% | Old Faithful eruption (lead time: 23.8 min) | B | 0.0 d antes | 0km | compruébalo | Repetición | |
| 2026-10-20 | Sismo | Italy (Apennines-Sicily) | 50.0% | M2.5 SWITZERLAND | D | 0.1 d antes | 701km | compruébalo | Repetición | |
| 2026-10-20 | Erupción de géiser | Yellowstone | 78.3% | Old Faithful eruption (lead time: 18.8 min) | B | 0.0 d antes | 0km | compruébalo | Repetición | |
| 2026-10-20 | Erupción de géiser | Yellowstone | 55.0% | Old Faithful eruption (lead time: 9.8 min) | B | 0.0 d antes | 0km | compruébalo | Repetición | |
| 2026-10-20 | Sismo | Walker Lane / Western Nevada | 50.0% | M2.68 32 km SE of Bodie, CA | C | 0.1 d antes | 138km | compruébalo | Repetición | |
| 2026-10-20 | Sismo | Off Costa Rica / Panama (Cocos) | 49.0% | M4.5 215 km S of Burica, Panama | B | 0.4 d antes | 181km | compruébalo | Repetición | |
| 2026-10-20 | Erupción de géiser | Yellowstone | 55.0% | Old Faithful eruption (lead time: 12.8 min) | B | 0.0 d antes | 0km | compruébalo | Repetición | |
| 2026-10-20 | Erupción de géiser | Yellowstone | 55.0% | Old Faithful eruption (lead time: 12.8 min) | B | 0.0 d antes | 0km | compruébalo | Repetición | |
| 2026-10-20 | Sismo | Aftershock Zone M6.6 -13.9 165.7 | 82.8% | M4.84 Vanuatu Islands | A | 0.6 d antes | 7km | compruébalo | Repetición | |
| 2026-10-20 | Sismo | Aftershock Zone M6.3 -14.0 165.6 | 80.4% | M5.3 209 km NW of Port-Olry, Vanuatu | B | 0.1 d antes | 12km | compruébalo | Repetición | |
| 2026-10-20 | Erupción de géiser | Yellowstone | 55.0% | Old Faithful eruption (lead time: 33.1 min) | B | 0.0 d antes | 0km | compruébalo | Repetición | |
| 2026-10-20 | Sismo | Mexico Pacific - Oaxaca/Tehuantepec | 85.0% | M4.0 VERACRUZ, MEXICO | C | 0.1 d antes | 230km | compruébalo | Repetición | |
| 2026-10-20 | Erupción de géiser | Yellowstone | 55.0% | Old Faithful eruption (lead time: 112.8 min) | B | 0.1 d antes | 0km | compruébalo | Repetición | |
| 2026-10-20 | Erupción de géiser | Yellowstone | 55.0% | Old Faithful eruption (lead time: 86.8 min) | B | 0.1 d antes | 0km | compruébalo | Repetición | |
| 2026-10-19 | Sismo | Chile/Peru Subduction Zone | 77.1% | M3.9 OFFSHORE COQUIMBO, CHILE | D | 0.0 d antes | 510km | compruébalo | Repetición | |
| 2026-10-19 | Erupción de géiser | Yellowstone | 55.0% | Old Faithful eruption (lead time: 83.8 min) | B | 0.1 d antes | 0km | compruébalo | Repetición | |
| 2026-10-19 | Erupción de géiser | Yellowstone | 55.0% | old_faithful tremor anomaly (power_db=6.6, z=3.3) | B | 0.0 d antes | 0km | compruébalo | Repetición | |
| 2026-10-19 | Erupción de géiser | Yellowstone | 55.0% | old_faithful tremor anomaly (power_db=6.7, z=3.4) | B | 0.0 d antes | 0km | compruébalo | Repetición | |
| 2026-10-19 | Sismo | Azores (Mid-Atlantic Ridge) | 45.4% | M5.24 Azores Islands, Portugal | B | 0.9 d antes | 152km | compruébalo | Repetición | |
| 2026-10-19 | Sismo | Tien Shan / Northwest China + Western Tien Shan (S. Kazakhstan) | 70.0% | M4.3 SOUTHERN XINJIANG, CHINA | D | 0.2 d antes | 408km | compruébalo | Repetición | |
| 2026-10-19 | Sismo | New Zealand | 70.0% | M4.1 OFF E. COAST OF N. ISLAND, N.Z. | D | 0.3 d antes | 618km | compruébalo | Repetición | |
| 2026-10-19 | Sismo | Tibetan Plateau / Pamir | 80.5% | M4.99 Qinghai, China | D | 0.5 d antes | 1055km | compruébalo | Repetición | |
| 2026-10-19 | Sismo | Kermadec Arc (Pacific-Australian subduction) | 77.7% | M4.2 south of the Fiji Islands | C | 1.0 d antes | 521km | compruébalo | Repetición | |
| 2026-10-19 | Sismo | Central America (Guatemala-Panama) | 74.5% | M3.8 PANAMA | D | 0.0 d antes | 662km | compruébalo | Repetición | |
| 2026-10-19 | Sismo | Mexico Pacific Coast (Guerrero-Oaxaca) | 73.0% | M3.9 OFFSHORE OAXACA, MEXICO | C | 0.1 d antes | 165km | compruébalo | Repetición | |
| 2026-10-19 | Sismo | Central America SE (Costa Rica-Panama) | 80.2% | M3.8 PANAMA | C | 0.0 d antes | 206km | compruébalo | Repetición | |
| 2026-10-19 | Sismo | Central America NW (Guatemala-Nicaragua) | 81.4% | M3.9 NEAR COAST OF NICARAGUA | B | 0.7 d antes | 156km | compruébalo | Repetición | |
| 2026-10-19 | Sismo | New Zealand - North (Hikurangi) | 80.6% | M4.1 OFF E. COAST OF N. ISLAND, N.Z. | C | 0.4 d antes | 253km | compruébalo | Repetición | |
| 2026-10-19 | Erupción de géiser | Yellowstone | 55.0% | old_faithful tremor anomaly (power_db=6.6, z=3.4) | B | 0.0 d antes | 0km | compruébalo | Repetición | |
| 2026-10-19 | Sismo | 186 Km Nw Of Port-Olry, Vanuatu | 85.0% | M4.9 184 km NW of Port-Olry, Vanuatu | A | 0.7 d antes | 10km | compruébalo | Repetición | |
| 2026-10-19 | Sismo | 198 Km Nw Of Port-Olry, Vanuatu | 85.0% | M5.0 202 km NW of Port-Olry, Vanuatu | B | 0.2 d antes | 4km | compruébalo | Repetición | |
| 2026-10-19 | Sismo | 203 Km Wnw Of Port-Olry, Vanuatu | 85.0% | M5.0 202 km NW of Port-Olry, Vanuatu | B | 0.2 d antes | 3km | compruébalo | Repetición | |
| 2026-10-19 | Sismo | Aftershock Zone M5.7 -14.0 165.6 | 75.6% | M5.0 202 km NW of Port-Olry, Vanuatu | B | 0.2 d antes | 4km | compruébalo | Repetición | |
| 2026-10-19 | Sismo | Aftershock Zone M5.7 -14.0 165.5 | 75.6% | M5.0 202 km NW of Port-Olry, Vanuatu | B | 0.2 d antes | 3km | compruébalo | Repetición | |
| 2026-10-19 | Erupción de géiser | Yellowstone | 55.0% | old_faithful tremor anomaly (power_db=5.5, z=2.6) | B | 0.0 d antes | 0km | compruébalo | Repetición | |
| 2026-10-19 | Sismo | Alaska-Aleutian Arc | 85.0% | M2.6 60 km ESE of King Salmon, Alaska | C | 0.3 d antes | 249km | compruébalo | Repetición | |
| 2026-10-19 | Sismo | Tonga-Kermadec Subduction Zone | 85.0% | M4.8 88 km WNW of Hihifo, Tonga | D | 0.0 d antes | 483km | compruébalo | Repetición | |
| 2026-10-19 | Erupción de géiser | Yellowstone | 55.0% | Old Faithful eruption (lead time: 12.8 min) | B | 0.0 d antes | 0km | compruébalo | Repetición | |
| 2026-10-19 | Sismo | Hawaii Big Island (shallow volcanic, <15 km) | 48.0% | M2.67 5 km SSW of Volcano, Hawaii | A | 0.7 d antes | 28km | compruébalo | Repetición | |
| 2026-10-19 | Sismo | Swarm 32.0 -103.3 | 50.0% | M2.8 17 km SW of Jal, New Mexico | B | 0.1 d antes | 0km | compruébalo | Repetición | |
| 2026-10-19 | Erupción de géiser | Yellowstone | 55.0% | Old Faithful eruption (lead time: 92.8 min) | B | 0.1 d antes | 0km | compruébalo | Repetición | |
| 2026-10-19 | Sismo | Iceland (Mid-Atlantic Ridge) | 49.4% | M5.37 Iceland | C | 0.0 d antes | 73km | compruébalo | Repetición | |
| 2026-10-19 | Erupción de géiser | Yellowstone | 55.0% | Old Faithful eruption (lead time: 64.8 min) | B | 0.0 d antes | 0km | compruébalo | Repetición | |
| 2026-10-19 | Sismo | Vanuatu Arc (New Hebrides + S Loyalty / Matthew-Hunter) | 85.0% | M4.9 184 km NW of Port-Olry, Vanuatu | C | 0.9 d antes | 637km | compruébalo | Repetición | |
| 2026-10-19 | Sismo | Fiji / Lau Basin deep zone | 69.3% | M4.6 south of the Fiji Islands | D | 0.1 d antes | 363km | compruébalo | Repetición | |
| 2026-10-19 | Sismo | Kuril-Kamchatka Arc | 85.0% | M4.5 Kuril Islands | C | 0.4 d antes | 353km | compruébalo | Repetición | |
| 2026-10-19 | Sismo | Mariana Trench | 85.0% | M4.96 Mariana Islands | B | 0.6 d antes | 138km | compruébalo | Repetición | |
| 2026-10-19 | Sismo | Japan (Honshu-Hokkaido) | 85.0% | M4.0 HOKKAIDO, JAPAN REGION | D | 0.4 d antes | 750km | compruébalo | Repetición | |
| 2026-10-19 | Sismo | Indonesia (Sunda Arc) | 85.0% | M4.8 56 km N of Ruteng, Indonesia | D | 0.0 d antes | 676km | compruébalo | Repetición | |
| 2026-10-19 | Erupción de géiser | Yellowstone | 55.0% | Old Faithful eruption (lead time: 77.6 min) | B | 0.1 d antes | 0km | compruébalo | Repetición | |
| 2026-10-19 | Sismo | Swarm -14.0 165.5 | 59.0% | M5.0 202 km NW of Port-Olry, Vanuatu | A | 0.5 d antes | 4km | compruébalo | Repetición | |
| 2026-10-19 | Sismo | Colombia-Ecuador Subduction | 64.4% | M4.0 PANAMA | D | 0.2 d antes | 597km | compruébalo | Repetición | |
| 2026-10-19 | Sismo | Philippines | 85.0% | M4.6 7 km SE of San Julian, Philippines | C | 0.8 d antes | 374km | compruébalo | Repetición | |
| 2026-10-19 | Sismo | Indonesia - Sulawesi/Molucca | 61.5% | M4.2 152 km WNW of Tobelo, Indonesia | C | 1.3 d antes | 442km | compruébalo | Repetición | |
| 2026-10-19 | Sismo | Greece-Aegean-Western Turkey | 68.5% | M4.39 Crete, Greece | D | 0.2 d antes | 440km | compruébalo | Repetición | |
| 2026-10-19 | Erupción de géiser | Yellowstone | 55.0% | Old Faithful eruption (lead time: 57.8 min) | B | 0.0 d antes | 0km | compruébalo | Repetición | |
| 2026-10-19 | Sismo | Afghanistan-Pakistan (Hindu Kush) | 85.0% | M5.0 Tajikistan-Xinjiang Border Region | D | 0.2 d antes | 420km | compruébalo | Repetición | |
| 2026-10-19 | Sismo | Swarm -14.1 165.6 | 50.0% | M5.0 202 km NW of Port-Olry, Vanuatu | A | 0.6 d antes | 9km | compruébalo | Repetición | |
